Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 10.000 Flesjes |
Prijs: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100.000 Flesjes /month |
INJECTEERBAAR de EMULSIEverdovingsmiddel van 1% Propofol
Propofol, als Diprivan, onder andere namen op de markt wordt gebracht, is een short-acting medicijn dat in een verminderd niveau van bewustzijn en een gebrek aan geheugen voor gebeurtenissen die resulteert. Zijn gebruik omvat de aanvang en het behoud van algemene anesthesie, kalmeren voor mechanisch geventileerde volwassenen, en procedurekalmeren. Het wordt ook gebruikt voor statusepilepticus als andere medicijnen niet hebben gewerkt. Het wordt gegeven door injectie in een ader, en het maximumeffect vergt ongeveer twee minuten om voor te komen en duurt typisch vijf tot tien minuten. Propofol wordt ook gebruikt voor medische hulp in het sterven in Canada.
Het medicijn schijnt veilig te zijn voor gebruik tijdens zwangerschap maar niet goed voor gebruik in dit geval bestudeerd. Het wordt niet geadviseerd voor gebruik tijdens een cesarean sectie. Het is geen pijnmedicijn, zodat kunnen opioids zoals morfine ook worden gebruikt; nochtans, al dan niet zij altijd nodig zijn is niet duidelijk. Propofol wordt verondersteld om minstens gedeeltelijk via een receptor voor GABA te werken.
Testpunt | Specificatie | Resultaat | |
Verschijning | Witte, waterige en isotone emulsie. | Is in overeenstemming | |
Identificatie (1) UV | Maximumabsorptie bij 272 NM. | Correspondeert | |
Identificatie (2) HPLC | De behoudtijd van de belangrijkste piek beantwoordt aan dat van de standaardoplossing. | Correspondeert | |
pH Waarde | 6.0~8.5 | 8.2 | |
Druppeltjegrootte distributie |
MDD zou minder dan 0,5μm moeten zijn. | Is in overeenstemming | |
PFAT5 zou geen 0,05% moeten overschrijden. | Is in overeenstemming | ||
Vrije Vetzuren | Het verbruikte natriumhydroxyde TS (0.01mol/L) zou moeten zijn niet meer dan dat verbruikt in de verwijzingsoplossing. | Is in overeenstemming | |
Peroxydewaarde | Verbruikt Na2 S2 O3 VERSUS (0.01mol/L) zou NMT moeten zijn 1,0 ml. | Is in overeenstemming | |
Verwante samenstellingen | Onzuiverheid I | NMT 0,1% | Ontdekt niet |
Onzuiverheid II | NMT 0,5% | Ontdekt niet | |
Andere (Individuele) onzuiverheden | NMT 0,2% | Ontdekt niet | |
Andere (Totale) onzuiverheden | NMT 0,4% | Ontdekt niet | |
Anisidine | NMT 5,0 | 1.3 | |
LPC | NMT 2.0mg/mL | 0.40mg/mL | |
LPE | NMT0.6mg/mL | Is in overeenstemming | |
Glycerol | 20.2~24.8mg | 23.2mg/mL | |
Fosfor | 0,40~0.50mg/mL | 0.47mg/mL | |
Osmolality | 280~330mOsmol/kg | 311mOsmol/kg | |
Bacteriële endotoxins | Minder dan 0.33EU/mg | Is in overeenstemming | |
Steriliteitstest | Geen bewijsmateriaal van de microbiële groei | Steriel | |
Anderen |
Het voldoet aan de vereisten in Injecties (Bijlage I B)
|
Is in overeenstemming | |
Analyse | 95.0%~105.0% | 100.8% |