Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 20,000amps |
Prijs: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100.000 Ampèren/maand |
Propofol API USP EP CP CAS nr. 2078-54-8 Agents
Propofol injecteerbare emulsieis een bekende Finished doseringsvorm, ontwikkeld en geïntroduceerd door Xi' an Libang Pharmaceutical Co.. Ltd. in China sinds 1996.
Propofol, onder andere Diprivan, is een kortwerkend medicijn dat resulteert in een verminderd bewustzijn en een gebrek aan geheugen voor gebeurtenissen.Het wordt gebruikt voor het starten en onderhouden van algemene anesthesie.Het wordt ook gebruikt bij status epilepticus als andere medicijnen niet hebben gewerkt.en het maximale effect duurt ongeveer twee minuten en duurt meestal vijf tot tien minutenPropofol wordt ook gebruikt voor medische hulp bij het sterven in Canada.
Het medicijn lijkt veilig te zijn voor gebruik tijdens de zwangerschap, maar is niet goed bestudeerd voor gebruik in dit geval.Daarom kunnen ook opioïden zoalsHet is echter onduidelijk of ze altijd nodig zijn, maar men denkt dat propofol ten minste gedeeltelijk werkt via een receptor voor GABA.
Xi'an Libang Pharmaceutical Co., Ltd. werd opgericht in 1996, Het is een professionele productie gespecialiseerd in farmaceutische grondstoffen en afgewerkte doseringsvorm.Het bedrijf heeft een toegewijd en professioneel verkoop- en technisch personeelWe hebben een marketing team met eersteklas efficiëntie en eersteklas service.Eerste klas marketing en after-sales service zijn uw beste keuze.!
Testpunt | Specificatie | Resultaten | |
Uiterlijk | Witte, waterige en isotone emulsie. | Voldoet | |
Identificatie(1)UV-straling | Mmaximale absorptie bij 272 nm. | Voldoet | |
Identificatie(2)HPLC | De retentietijd van de grote piek komt overeen met die van de standaardoplossing. | Voldoet | |
pH-waarde | 6.08.5 | 8.2 | |
Grootte van de globule distributie |
MDD moet kleiner zijn dan 0.5μm. | Voldoet | |
PFAT5 mag niet hoger zijn dan0.05%. | Voldoet | ||
FVetzuren | Het verbruikte natriumhydroxide TS (0,01 mol/l) mag niet hoger zijn dan het verbruikte gehalte in de referentiesoort. | Voldoet | |
Peroxidewaarde | De verbruikte Na2S2O3VS (0,01 mol/l) moet NMT 1,0 ml zijn. | Voldoet | |
Gerelateerde verbindings | Verontreiniging I | NMT 0,1% | Niet gevonden |
Verontreiniging IIk... | NMT 0,5% | - Nee, niet echt.t gedetecteerd | |
andereverontreinigingen (individuele) | NMT 0.2% | Niet gevonden | |
Andere onzuiverheden (totaal) | NMT 0,4% | Niet gevonden | |
Anisidine | NMT 5.0 | 1.3 | |
LPC | NMT20,0 mg/ml | 00,40 mg/ml | |
LPE | NMT0,6 mg/ml | Voldoet | |
Glycerol | 20.2 ∙ 24,8 mg | 23.2 mg/ml | |
PHosporus | 0.40~00,50 mg/ml | 00,47 mg/ml | |
Osmolaliteit | 280 ∼ 330 mOsmol/kg | 311mOsmol/kg | |
Bacteriële endotoxines | Minder dan 0,33 EU/mg | Voldoet | |
Steriliteitstest | Geen bewijs van microbiële groei | Steriele | |
Andere |
Het voldoet aan de voorschriften van Injecties (aanhangsel I B)
|
Voldoet | |
Beoordeling | 950,0% ∼ 105,0% | 1000,8% |