Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 10,000amps |
Prijs: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100.000 Flesjes /month |
Verdovingsmiddel van EP CP van USP van de Propofol het Injecteerbare Emulsie
Werd Farmaceutisch Co. van Xi'anlibang, Ltd opgericht in 1996, is het een professionele Vervaardiging zich specialiseert in farmaceutische grondstoffen en Gebeëindigde doseringsvorm. Het bedrijf heeft specifieke en professionele verkoop en technisch personeel verzameld. Wij hebben een op de markt brengend team met prima efficiency en de prima dienst! Sterke technische hoge kracht, - kwaliteit en lage prijs de producten, de prima marketing en de naverkoopdienst zijn uw beste keus!
Propofol Injecteerbare Emulsionis een bekend verdovingsmiddel beëindigde doseringsvorm, Xi'an ontwikkelde Libang Farmaceutische Co.Ltd en lauched ten eerste Prpofol API in China sinds 1996.
Testpunt | Specificatie | Resultaat | |
Verschijning | Witte, waterige en isotone emulsie. | Is in overeenstemming | |
Identificatie (1) UV | Maximumabsorptie bij 272 NM. | Correspondeert | |
Identificatie (2) HPLC | De behoudtijd van de belangrijkste piek beantwoordt aan dat van de standaardoplossing. | Correspondeert | |
pH Waarde | 6.0~8.5 | 8.2 | |
Druppeltjegrootte distributie |
MDD zou minder dan 0,5μm moeten zijn. | Is in overeenstemming | |
PFAT5 zou geen 0,05% moeten overschrijden. | Is in overeenstemming | ||
Vrije Vetzuren | Het verbruikte natriumhydroxyde TS (0.01mol/L) zou moeten zijn niet meer dan dat verbruikt in de verwijzingsoplossing. | Is in overeenstemming | |
Peroxydewaarde | Verbruikt Na2 S2 O3 VERSUS (0.01mol/L) zou NMT moeten zijn 1,0 ml. | Is in overeenstemming | |
Verwante samenstellingen | Onzuiverheid I | NMT 0,1% | Ontdekt niet |
Onzuiverheid II | NMT 0,5% | Ontdekt niet | |
Andere (Individuele) onzuiverheden | NMT 0,2% | Ontdekt niet | |
Andere (Totale) onzuiverheden | NMT 0,4% | Ontdekt niet | |
Anisidine | NMT 5,0 | 1.3 | |
LPC | NMT 2.0mg/mL | 0.40mg/mL | |
LPE | NMT0.6mg/mL | Is in overeenstemming | |
Glycerol | 20.2~24.8mg | 23.2mg/mL | |
Fosfor | 0,40~0.50mg/mL | 0.47mg/mL | |
Osmolality | 280~330mOsmol/kg | 311mOsmol/kg | |
Bacteriële endotoxins | Minder dan 0.33EU/mg | Is in overeenstemming | |
Steriliteitstest | Geen bewijsmateriaal van de microbiële groei | Steriel | |
Anderen |
Het voldoet aan de vereisten in Injecties (Bijlage I B)
|
Is in overeenstemming | |
Analyse | 95.0%~105.0% | 100.8% |